1
/
4
Lekka bawe?iana bluza z kapturem i spodnie
$12.65 USD
$169.00 USD
Save $156.35 USD
Quantity
?
?


?

Tabela rozmiar��w (g��ra + d��??
1. Tabela rozmiar��w bluzek
| Rozmiar? | Klatka piersiowa (cm) | ?Szeroko?��?w ramionach (cm) | ?D?��go?��?(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 - 96 | 42 - 44 | 68 - 70 |
| M | 98 - 102 | 44 - 46 | 72 - 74 |
| L | 104 - 108 | 46 - 48 | 76 - 78 |
| XL | 110 - 114 | 48 - 50 | 80 - 82 |
| XXL | 116 - 120 | 50 - 52 | 84 - 86 |
| 3XL | 122 - 126 | 52 - 54 | 88 - 90 |
| 4XL | 128 - 132 | 54 - 56 | 92 - 94 |
| 5XL | 134 - 138 | 56 - 58 | 96 - 98 |
2. Tabela rozmiar��w spodni
| Rozmiar? | Talia (cm) | Nogawka (cm)? | ?D?��go?��?spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 - 78 | 42 - 44 | 96 - 98 |
| M | 78 - 82 | 44 - 46 | 98 - 100 |
| L | 82 - 86 | 46 - 48 | 100 - 102 |
| XL | 86 - 90 | 48 - 50 | 102 - 104 |
| XXL | 90 - 94 | 50 - 52 | 104 - 106 |
| 3XL | 94 - 98 | 52 - 54 | 106 - 108 |
| 4XL | 98 - 102 | 54 - 56 | 108 - 110 |
| 5XL | 102 - 106 | 56 - 58 | 110 - 112 |




Zapewnia komfortow??temperatur??nawet w wysokich temperaturach.
Wysoka oddychalno?��?
- Lekka konstrukcja pozwala na wygodne noszenie bez uczucia ci?��?ko?��i.



Wysoka oddychalno?��?
- Lekka konstrukcja pozwala na wygodne noszenie bez uczucia ci?��?ko?��i.





?